Suche
Aktie
USA
Verpackungsindustrie
Aptargroup Inc Registered Shs
135,30€2,19 % 2,90 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 18:18:55
Geld
134,30
Vortageskurs
132,40
Tageshoch
135,40
52 Wochen Hoch
166,60
Brief
135,10
Eröffnung
132,50
Tagestief
130,90
52 Wochen Tief
116,70
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 134,30 € |
Brief | 135,10 € |
Spread | 0,80 € |
Schluss Vortag | 132,40 € |
Eröffnung | 132,50 € |
Tagesvolumen | 680,00 € |
Gehandelte Stück | 5,00 St. |
Tageshoch | 135,40 € |
Tagestief | 130,90 € |
Jahreshoch | 166,60 € |
Jahrestief | 116,70 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 156,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 116,70 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Aptargroup Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 886413 / US0383361039 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verpackungsindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 8,27 Mrd. € |
Streubesitz | 67,40 % |
Aktienzahl | 66,02 Mio. St. |
KGV 2024 | 28,51 |
KCV 2024 | 16,59 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,23 % |
Ähnliche Aktien