Suche
Aktie
Deutschland
Banken
Deutsche Bank AG Namen-Akt
25,66€2,50 % 0,63 €
Lang & Schwarz |
09.07.2025
| 10:03:46
Geld
25,67
Vortageskurs
25,04
Tageshoch
25,71
52 Wochen Hoch
26,14
Brief
25,68
Eröffnung
25,01
Tagestief
24,98
52 Wochen Tief
12,28
Chart
Kursdaten 09.07.2025
Geld | 25,67 € |
Brief | 25,68 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 25,04 € |
Eröffnung | 25,01 € |
Tagesvolumen | 557,86 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 21,90 Tsd. St. |
Tageshoch | 25,71 € |
Tagestief | 24,98 € |
Jahreshoch | 26,14 € |
Jahrestief | 12,28 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 26,14 € |
Jahrestief seit 01.01. | 16,34 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Bank AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 514000 / DE0005140008 |
Gattung | Aktie |
Branche | Banken |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 28,20 Mrd. € |
Streubesitz | 72,04 % |
Aktienzahl | 1,99 Mrd. St. |
KGV 2021 | 11,11 |
KCV 2024 | -1,16 |
KGV 2022 | 6,18 |
KGV 2023 | 5,95 |
KGV 2024 | 9,90 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,11 % |
Volatilität 250 Tage | 0,32 % |
Ähnliche Aktien