Suche
Aktie
Deutschland
Banken
Deutsche Bank AG Namen-Akt
23,86€0,38 % 0,09 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 10:39:16
Geld
23,83
Vortageskurs
23,77
Tageshoch
23,90
52 Wochen Hoch
24,10
Brief
23,84
Eröffnung
23,75
Tagestief
23,74
52 Wochen Tief
12,28
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 23,83 € |
Brief | 23,84 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 23,77 € |
Eröffnung | 23,75 € |
Tagesvolumen | 131,41 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 5,53 Tsd. St. |
Tageshoch | 23,90 € |
Tagestief | 23,74 € |
Jahreshoch | 24,10 € |
Jahrestief | 12,28 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 24,10 € |
Jahrestief seit 01.01. | 16,34 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Bank AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 514000 / DE0005140008 |
Gattung | Aktie |
Branche | Banken |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 28,20 Mrd. € |
Streubesitz | 72,04 % |
Aktienzahl | 1,99 Mrd. St. |
KGV 2021 | 11,11 |
KCV 2024 | -1,16 |
KGV 2022 | 6,18 |
KGV 2023 | 5,95 |
KGV 2024 | 9,90 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,17 % |
Volatilität 250 Tage | 0,31 % |
Ähnliche Aktien