Suche
Aktie
Japan
Einzelhandel
Pan Pacific International Holdings Corporation Registered Shs
29,00€0,00 % 0,00 €
Lang & Schwarz |
18.07.2025
| 07:05:16
Geld
29,00
Vortageskurs
29,00
Tageshoch
29,00
52 Wochen Hoch
30,20
Brief
29,80
Eröffnung
29,00
Tagestief
29,00
52 Wochen Tief
18,40
Chart
Kursdaten 18.07.2025
Geld | 29,00 € |
Brief | 29,80 € |
Spread | 0,80 € |
Schluss Vortag | 29,00 € |
Eröffnung | 29,00 € |
Tagesvolumen | 100,22 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,46 Tsd. St. |
Tageshoch | 29,00 € |
Tagestief | 29,00 € |
Jahreshoch | 30,20 € |
Jahrestief | 18,40 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 30,20 € |
Jahrestief seit 01.01. | 21,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Pan Pacific International Holdings Corporation Registered Shs |
ISIN / WKN | 914702 / JP3639650005 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 14,21 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 634,80 Mio. St. |
KGV 2024 | 21,56 |
KCV 2024 | 12,70 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,13 % |
Volatilität 250 Tage | 0,26 % |
Ähnliche Aktien