Suche
Aktie
Japan
Elektronik
SONY GROUP CORPORATION Shs
21,40€-2,73 % -0,60 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 22:06:11
Geld
21,40
Vortageskurs
22,00
Tageshoch
22,00
52 Wochen Hoch
89,50
Brief
21,80
Eröffnung
22,00
Tagestief
21,40
52 Wochen Tief
15,90
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 21,40 € |
Brief | 21,80 € |
Spread | 0,40 € |
Schluss Vortag | 22,00 € |
Eröffnung | 22,00 € |
Tagesvolumen | 29,91 Mio. € |
Gehandelte Stück | 1,39 Mio. St. |
Tageshoch | 22,00 € |
Tagestief | 21,40 € |
Jahreshoch | 89,50 € |
Jahrestief | 15,90 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 27,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 18,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | SONY GROUP CORPORATION Shs |
ISIN / WKN | 853688 / US8356993076 |
Gattung | Aktie |
Branche | Elektronik |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 98,24 Mrd. € |
Streubesitz | 0,00 % |
Aktienzahl | 1,23 Mrd. St. |
KGV 2023 | 15,94 |
KCV 2023 | 47,46 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,36 % |