Suche
Aktie
Irland
Gastgewerbe
Flutter Entertainment PLC Registered Shs
266,80€3,17 % 8,20 €
Lang & Schwarz |
13.02.2025
| 07:15:08
Geld
266,80
Vortageskurs
258,60
Tageshoch
266,80
52 Wochen Hoch
269,60
Brief
270,10
Eröffnung
266,80
Tagestief
266,80
52 Wochen Tief
144,15
Chart
Kursdaten 13.02.2025
Geld | 266,80 € |
Brief | 270,10 € |
Spread | 3,30 € |
Schluss Vortag | 258,60 € |
Eröffnung | 266,80 € |
Tagesvolumen | 10,14 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 38,00 St. |
Tageshoch | 266,80 € |
Tagestief | 266,80 € |
Jahreshoch | 269,60 € |
Jahrestief | 144,15 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 261,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 235,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Flutter Entertainment PLC Registered Shs |
ISIN / WKN | A14RX5 / IE00BWT6H894 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | Irland |
Marktkapitalisierung | 34,83 Mrd. € |
Streubesitz | 57,24 % |
Aktienzahl | 177,13 Mio. St. |
KGV 2022 | 60,28 |
KCV 2022 | 36,29 |
KGV 2023 | 30,86 |
KCV 2023 | 22,32 |
KGV 2024 | 25,65 |
KCV 2024 | 15,88 |
KGV 2025e | 18,50 |
KCV 2025e | 13,08 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,70 % |
Ähnliche Aktien