Suche
Aktie
Russland
Ölindustrie
Oil company LUKOIL PJSC Shs
24,95€-5,85 % -1,55 €
Lang & Schwarz |
04.07.2022
| 07:57:27
Geld
24,95
Vortageskurs
26,50
Tageshoch
24,95
52 Wochen Hoch
87,80
Brief
26,95
Eröffnung
24,95
Tagestief
24,95
52 Wochen Tief
23,00
Chart
Kursdaten 04.07.2022
Geld | 24,95 € |
Brief | 26,95 € |
Spread | 2,00 € |
Schluss Vortag | 26,50 € |
Eröffnung | 24,95 € |
Tagesvolumen | 15,37 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 616,00 St. |
Tageshoch | 24,95 € |
Tagestief | 24,95 € |
Jahreshoch | 87,80 € |
Jahrestief | 23,00 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 82,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 23,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Oil company LUKOIL PJSC Shs |
ISIN / WKN | A1420E / US69343P1057 |
Gattung | Aktie |
Branche | Ölindustrie |
Land | Russland |
Marktkapitalisierung | k.A. |
Streubesitz | 88,70 % |
Aktienzahl | 650,34 Mio. St. |
KGV 2020 | 221,70 |
KCV 2020 | 4,34 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,59 % |
Volatilität 250 Tage | 0,66 % |
Ähnliche Aktien